| G.8 | 57 |
| G.7 | 429 |
| G.6 | 6883 9774 8737 |
| G.5 | 6931 |
| G.4 | 26722 36639 40294 81038 89750 79884 75924 |
| G.3 | 62314 61179 |
| G.2 | 77601 |
| G.1 | 83587 |
| ĐB | 068840 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 14 |
| 2 | 22, 24, 29 |
| 3 | 31, 37, 38, 39 |
| 4 | 40 |
| 5 | 50, 57 |
| 6 | |
| 7 | 74, 79 |
| 8 | 83, 84, 87 |
| 9 | 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 50 | 0 |
| 01, 31 | 1 |
| 22 | 2 |
| 83 | 3 |
| 14, 24, 74, 84, 94 | 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 37, 57, 87 | 7 |
| 38 | 8 |
| 29, 39, 79 | 9 |
| G.8 | 57 |
| G.7 | 842 |
| G.6 | 1678 8160 8757 |
| G.5 | 3844 |
| G.4 | 27199 76720 04738 59962 28888 65295 58601 |
| G.3 | 93773 96756 |
| G.2 | 20446 |
| G.1 | 55302 |
| ĐB | 462811 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 02 |
| 1 | 11 |
| 2 | 20 |
| 3 | 38 |
| 4 | 42, 44, 46 |
| 5 | 56, 57, 57 |
| 6 | 60, 62 |
| 7 | 73, 78 |
| 8 | 88 |
| 9 | 95, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 60 | 0 |
| 01, 11 | 1 |
| 02, 42, 62 | 2 |
| 73 | 3 |
| 44 | 4 |
| 95 | 5 |
| 46, 56 | 6 |
| 57, 57 | 7 |
| 38, 78, 88 | 8 |
| 99 | 9 |
| G.8 | 65 |
| G.7 | 575 |
| G.6 | 0304 8285 0031 |
| G.5 | 3603 |
| G.4 | 53972 40552 75339 35295 84221 96778 30969 |
| G.3 | 79979 14357 |
| G.2 | 59777 |
| G.1 | 76764 |
| ĐB | 854823 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 04 |
| 1 | |
| 2 | 21, 23 |
| 3 | 31, 39 |
| 4 | |
| 5 | 52, 57 |
| 6 | 64, 65, 69 |
| 7 | 72, 75, 77, 78, 79 |
| 8 | 85 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 21, 31 | 1 |
| 52, 72 | 2 |
| 03, 23 | 3 |
| 04, 64 | 4 |
| 65, 75, 85, 95 | 5 |
| 6 | |
| 57, 77 | 7 |
| 78 | 8 |
| 39, 69, 79 | 9 |
| G.8 | 90 |
| G.7 | 586 |
| G.6 | 6187 1251 6933 |
| G.5 | 9840 |
| G.4 | 87730 67014 27775 21630 90277 43398 19733 |
| G.3 | 57707 91953 |
| G.2 | 95335 |
| G.1 | 31138 |
| ĐB | 589224 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 14 |
| 2 | 24 |
| 3 | 30, 30, 33, 33, 35, 38 |
| 4 | 40 |
| 5 | 51, 53 |
| 6 | |
| 7 | 75, 77 |
| 8 | 86, 87 |
| 9 | 90, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 30, 40, 90 | 0 |
| 51 | 1 |
| 2 | |
| 33, 33, 53 | 3 |
| 14, 24 | 4 |
| 35, 75 | 5 |
| 86 | 6 |
| 07, 77, 87 | 7 |
| 38, 98 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 60 |
| G.7 | 308 |
| G.6 | 3010 6759 3390 |
| G.5 | 2440 |
| G.4 | 74689 89490 13281 83656 57113 98066 02349 |
| G.3 | 21927 06414 |
| G.2 | 15009 |
| G.1 | 62572 |
| ĐB | 755140 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08, 09 |
| 1 | 10, 13, 14 |
| 2 | 27 |
| 3 | |
| 4 | 40, 40, 49 |
| 5 | 56, 59 |
| 6 | 60, 66 |
| 7 | 72 |
| 8 | 81, 89 |
| 9 | 90, 90 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 40, 40, 60, 90, 90 | 0 |
| 81 | 1 |
| 72 | 2 |
| 13 | 3 |
| 14 | 4 |
| 5 | |
| 56, 66 | 6 |
| 27 | 7 |
| 08 | 8 |
| 09, 49, 59, 89 | 9 |
| G.8 | 54 |
| G.7 | 835 |
| G.6 | 2074 1126 5636 |
| G.5 | 0880 |
| G.4 | 79774 32257 32191 24184 07903 80860 06209 |
| G.3 | 24124 73876 |
| G.2 | 00411 |
| G.1 | 05429 |
| ĐB | 214252 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 09 |
| 1 | 11 |
| 2 | 24, 26, 29 |
| 3 | 35, 36 |
| 4 | |
| 5 | 52, 54, 57 |
| 6 | 60 |
| 7 | 74, 74, 76 |
| 8 | 80, 84 |
| 9 | 91 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60, 80 | 0 |
| 11, 91 | 1 |
| 52 | 2 |
| 03 | 3 |
| 24, 54, 74, 74, 84 | 4 |
| 35 | 5 |
| 26, 36, 76 | 6 |
| 57 | 7 |
| 8 | |
| 09, 29 | 9 |
| G.8 | 54 |
| G.7 | 266 |
| G.6 | 3681 1642 0735 |
| G.5 | 0250 |
| G.4 | 07184 20490 33585 25325 17971 80180 93490 |
| G.3 | 36423 92289 |
| G.2 | 62917 |
| G.1 | 65774 |
| ĐB | 103614 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 14, 17 |
| 2 | 23, 25 |
| 3 | 35 |
| 4 | 42 |
| 5 | 50, 54 |
| 6 | 66 |
| 7 | 71, 74 |
| 8 | 80, 81, 84, 85, 89 |
| 9 | 90, 90 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 80, 90, 90 | 0 |
| 71, 81 | 1 |
| 42 | 2 |
| 23 | 3 |
| 14, 54, 74, 84 | 4 |
| 25, 35, 85 | 5 |
| 66 | 6 |
| 17 | 7 |
| 8 | |
| 89 | 9 |
XS Đà Nẵng - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSDNA được công bố vào lúc 17:15 thứ 7 hàng tuần trên website kqxsmiennam.me cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Đà Nẵng 30 ngày, XSDNA hàng tuần, quay thử xổ số Đà Nẵng, dự đoán XSDNA chính xác
KQXSDNA được Công ty Xổ số kiến thiết Đà Nẵng công khai quay thưởng tại 308 Đ. 2 Tháng 9, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng.
Theo dõi kqxsmiennam.me để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.