| G.8 | 37 |
| G.7 | 404 |
| G.6 | 8995 5465 8090 |
| G.5 | 6661 |
| G.4 | 87247 67922 64708 85592 48832 51818 61025 |
| G.3 | 53230 61459 |
| G.2 | 32554 |
| G.1 | 96217 |
| ĐB | 050914 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 08 |
| 1 | 14, 17, 18 |
| 2 | 22, 25 |
| 3 | 30, 32, 37 |
| 4 | 47 |
| 5 | 54, 59 |
| 6 | 61, 65 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 90, 92, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 90 | 0 |
| 61 | 1 |
| 22, 32, 92 | 2 |
| 3 | |
| 04, 14, 54 | 4 |
| 25, 65, 95 | 5 |
| 6 | |
| 17, 37, 47 | 7 |
| 08, 18 | 8 |
| 59 | 9 |
| G.8 | 91 |
| G.7 | 583 |
| G.6 | 9672 6442 0557 |
| G.5 | 9322 |
| G.4 | 08191 17159 48824 41937 27707 95025 56892 |
| G.3 | 77425 11244 |
| G.2 | 66573 |
| G.1 | 00144 |
| ĐB | 319542 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | |
| 2 | 22, 24, 25, 25 |
| 3 | 37 |
| 4 | 42, 42, 44, 44 |
| 5 | 57, 59 |
| 6 | |
| 7 | 72, 73 |
| 8 | 83 |
| 9 | 91, 91, 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 91, 91 | 1 |
| 22, 42, 42, 72, 92 | 2 |
| 73, 83 | 3 |
| 24, 44, 44 | 4 |
| 25, 25 | 5 |
| 6 | |
| 07, 37, 57 | 7 |
| 8 | |
| 59 | 9 |
| G.8 | 59 |
| G.7 | 628 |
| G.6 | 9063 3211 8011 |
| G.5 | 1992 |
| G.4 | 31975 89378 37266 77391 13624 44992 49857 |
| G.3 | 86364 58373 |
| G.2 | 32678 |
| G.1 | 26038 |
| ĐB | 056006 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11, 11 |
| 2 | 24, 28 |
| 3 | 38 |
| 4 | |
| 5 | 57, 59 |
| 6 | 63, 64, 66 |
| 7 | 73, 75, 78, 78 |
| 8 | |
| 9 | 91, 92, 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 11, 11, 91 | 1 |
| 92, 92 | 2 |
| 63, 73 | 3 |
| 24, 64 | 4 |
| 75 | 5 |
| 06, 66 | 6 |
| 57 | 7 |
| 28, 38, 78, 78 | 8 |
| 59 | 9 |
| G.8 | 86 |
| G.7 | 555 |
| G.6 | 3762 6395 7154 |
| G.5 | 4694 |
| G.4 | 70058 84841 00192 67127 74204 93124 52583 |
| G.3 | 18482 85541 |
| G.2 | 31854 |
| G.1 | 32303 |
| ĐB | 914112 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 04 |
| 1 | 12 |
| 2 | 24, 27 |
| 3 | |
| 4 | 41, 41 |
| 5 | 54, 54, 55, 58 |
| 6 | 62 |
| 7 | |
| 8 | 82, 83, 86 |
| 9 | 92, 94, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 41, 41 | 1 |
| 12, 62, 82, 92 | 2 |
| 03, 83 | 3 |
| 04, 24, 54, 54, 94 | 4 |
| 55, 95 | 5 |
| 86 | 6 |
| 27 | 7 |
| 58 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 14 |
| G.7 | 405 |
| G.6 | 4027 3142 7899 |
| G.5 | 1066 |
| G.4 | 04232 96159 48194 08565 03103 07250 64199 |
| G.3 | 16288 21673 |
| G.2 | 67850 |
| G.1 | 14992 |
| ĐB | 333771 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 05 |
| 1 | 14 |
| 2 | 27 |
| 3 | 32 |
| 4 | 42 |
| 5 | 50, 50, 59 |
| 6 | 65, 66 |
| 7 | 71, 73 |
| 8 | 88 |
| 9 | 92, 94, 99, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 50 | 0 |
| 71 | 1 |
| 32, 42, 92 | 2 |
| 03, 73 | 3 |
| 14, 94 | 4 |
| 05, 65 | 5 |
| 66 | 6 |
| 27 | 7 |
| 88 | 8 |
| 59, 99, 99 | 9 |
| G.8 | 47 |
| G.7 | 050 |
| G.6 | 2265 4620 6643 |
| G.5 | 3459 |
| G.4 | 92819 83987 45200 15566 42489 23699 62216 |
| G.3 | 86575 64011 |
| G.2 | 29195 |
| G.1 | 34637 |
| ĐB | 033387 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 11, 16, 19 |
| 2 | 20 |
| 3 | 37 |
| 4 | 43, 47 |
| 5 | 50, 59 |
| 6 | 65, 66 |
| 7 | 75 |
| 8 | 87, 87, 89 |
| 9 | 95, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 20, 50 | 0 |
| 11 | 1 |
| 2 | |
| 43 | 3 |
| 4 | |
| 65, 75, 95 | 5 |
| 16, 66 | 6 |
| 37, 47, 87, 87 | 7 |
| 8 | |
| 19, 59, 89, 99 | 9 |
| G.8 | 19 |
| G.7 | 270 |
| G.6 | 0845 0766 1217 |
| G.5 | 8257 |
| G.4 | 11319 75441 75688 26836 99073 57292 79341 |
| G.3 | 23230 37366 |
| G.2 | 70642 |
| G.1 | 29125 |
| ĐB | 426800 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 17, 19, 19 |
| 2 | 25 |
| 3 | 30, 36 |
| 4 | 41, 41, 42, 45 |
| 5 | 57 |
| 6 | 66, 66 |
| 7 | 70, 73 |
| 8 | 88 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 30, 70 | 0 |
| 41, 41 | 1 |
| 42, 92 | 2 |
| 73 | 3 |
| 4 | |
| 25, 45 | 5 |
| 36, 66, 66 | 6 |
| 17, 57 | 7 |
| 88 | 8 |
| 19, 19 | 9 |
SXVT - Trực tiếp kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSVT được công bố vào lúc 16:15 thứ 3 hàng tuần trên website kqxsmiennam.me cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSVT 30 ngày, XSVT hàng tuần, quay thử xổ số Vũng Tàu, dự đoán XSVT chính xác
KQXSVT được Công ty Xổ số kiến thiết Vũng Tàu công khai quay thưởng tại 31 Đường 3 Tháng 2, Phường 8, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Theo dõi kqxsmiennam.me để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.